Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 26/12 | 14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 11 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 54 % |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 Β | ![]() | 58 % | |
Τρίτη 27/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 54 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 49 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 69 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 11 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 57 % | |
Τετάρτη 28/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 Δ | ![]() | 56 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 63 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 11 °C | 2 Α | ![]() | 58 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 Δ | ![]() | 74 % | |
Πέμπτη 29/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 84 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 2 Β | ![]() | 76 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 10 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 78 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 73 % | |
Παρασκευή 30/12 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 7 °C | 1 Β | ![]() | 72 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 5 °C | 2 Β | ![]() | 81 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 10 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 81 % | |
20:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 8 °C | 1 Β | ![]() | 76 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 26/12 | 14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 63 % |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 1 Β | ![]() | 56 % | |
Τρίτη 27/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 52 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 Δ | ![]() | 47 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 12 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 72 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 11 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 53 % | |
Τετάρτη 28/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 56 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 7 °C | 2 Ν | ![]() | 64 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 Α | ![]() | 68 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 78 % | |
Πέμπτη 29/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 81 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 80 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 9 °C | 2 Α | ![]() | 82 % | |
20:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 7 °C | 1 Β | ![]() | 78 % | |
Παρασκευή 30/12 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 6 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 73 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 5 °C | 1 Β | ![]() | 81 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 2 Α | ![]() | 89 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 7 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 73 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 26/12 | 14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 2 Α | ![]() | 52 % |
20:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 10 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 80 % | |
Τρίτη 27/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 93 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 8 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 91 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 1 Α | ![]() | 67 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 1 Β | ![]() | 84 % | |
Τετάρτη 28/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 82 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 5 °C | 2 Α | ![]() | 87 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 14 °C | 2 Β | ![]() | 51 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 86 % | |
Πέμπτη 29/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 2 Δ | ![]() | 83 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 86 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 68 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 9 °C | 2 Ν | ![]() | 88 % | |
Παρασκευή 30/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 1 Β | ![]() | 95 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 2 Δ | ![]() | 99 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | Άπνοια | 76 % | ||
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 90 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.