Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 26/09 | 15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 23 °C | 2 Β | ![]() | 54 % |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 18 °C | 2 Δ | ![]() | 66 % | |
Τρίτη 27/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 62 % |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 14 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 89 % | |
15:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 22 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 61 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 18 °C | 2 Δ | ![]() | 71 % | |
Τετάρτη 28/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 16 °C | 3 Δ | ![]() | 64 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 2 Ν | ![]() | 49 % | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 27 °C | 2 Α | ![]() | 31 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 56 % | |
Πέμπτη 29/09 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 17 °C | 2 Δ | ![]() | 61 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 58 % | |
15:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 26 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 40 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 3 Δ | ![]() | 63 % | |
Παρασκευή 30/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 55 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 1 Α | ![]() | 59 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 26 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 45 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 21 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 57 % |
Νάουσα:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 26/09 | 15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 20 °C | 3 Α | ![]() | 66 % |
21:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 17 °C | 2 Δ | ![]() | 69 % | |
Τρίτη 27/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 2 Β | ![]() | 78 % |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 14 °C | 2 Β | ![]() | 88 % | |
15:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 20 °C | 2 Α | ![]() | 71 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 2 Δ | ![]() | 74 % | |
Τετάρτη 28/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 16 °C | 4 Δ | ![]() | 61 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 53 % | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 23 °C | 3 Α | ![]() | 42 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 18 °C | 3 Δ | ![]() | 55 % | |
Πέμπτη 29/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 16 °C | 2 Δ | ![]() | 64 % |
09:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 17 °C | 1 Β | ![]() | 61 % | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 23 °C | 3 Α | ![]() | 50 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 18 °C | 3 Δ | ![]() | 67 % | |
Παρασκευή 30/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 1 Δ | ![]() | 58 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 1 Α | ![]() | 53 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 23 °C | 3 Α | ![]() | 55 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 2 Β | ![]() | 60 % |
Αλεξάνδρεια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 26/09 | 15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 24 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 51 % |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 3 Ν | ![]() | 76 % | |
Τρίτη 27/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 2 Β | ![]() | 78 % |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 16 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 93 % | |
15:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 23 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 65 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 82 % | |
Τετάρτη 28/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 16 °C | 2 Β | ![]() | 75 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 74 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 27 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 35 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 20 °C | 3 Ν | ![]() | 62 % | |
Πέμπτη 29/09 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 16 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 77 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 16 °C | Άπνοια | 75 % | ||
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 27 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 40 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 19 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 70 % | |
Παρασκευή 30/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 16 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 84 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 1 Δ | ![]() | 73 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 27 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 45 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 21 °C | 2 Ν | ![]() | 68 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.