Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 19/09 | 09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 2 Α | ![]() | 41 % |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 22 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 37 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 2 Δ | ![]() | 64 % | |
Τρίτη 20/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 49 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 15 °C | 2 Ν | ![]() | 40 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 21 °C | 2 Α | ![]() | 31 % | |
21:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 16 °C | 2 Δ | ![]() | 40 % | |
Τετάρτη 21/09 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 13 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 42 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 41 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 20 °C | 2 Α | ![]() | 40 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 16 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 61 % | |
Πέμπτη 22/09 | 03:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 13 °C | 2 Β | ![]() | 70 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 69 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 18 °C | 3 Α | ![]() | 38 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 49 % | |
Παρασκευή 23/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 58 % |
09:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 10 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 77 % | |
15:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 13 °C | 2 Δ | ![]() | 68 % | |
21:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 12 °C | 3 Δ | ![]() | 55 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 19/09 | 09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 46 % |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 3 Α | ![]() | 39 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 69 % | |
Τρίτη 20/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 47 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 45 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 2 Α | ![]() | 39 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 42 % | |
Τετάρτη 21/09 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 12 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 45 % |
09:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 13 °C | 1 Ν | ![]() | 46 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 2 Α | ![]() | 43 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 69 % | |
Πέμπτη 22/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 76 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 2 Ν | ![]() | 67 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 16 °C | 2 Α | ![]() | 45 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 12 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 54 % | |
Παρασκευή 23/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 Δ | ![]() | 61 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 65 % | |
15:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 10 °C | 2 Δ | ![]() | 83 % | |
21:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 11 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 61 % |
Αλεξάνδρεια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 19/09 | 09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 49 % |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 23 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 47 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 81 % | |
Τρίτη 20/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 2 Δ | ![]() | 60 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 1 Α | ![]() | 57 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 24 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 26 % | |
21:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 18 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 36 % | |
Τετάρτη 21/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 50 % |
09:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 13 °C | 1 Β | ![]() | 54 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 22 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 41 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 2 Ν | ![]() | 74 % | |
Πέμπτη 22/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 64 % |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 13 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 78 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 21 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 42 % | |
21:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 13 °C | 2 Ν | ![]() | 64 % | |
Παρασκευή 23/09 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 1 Β | ![]() | 80 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 68 % | |
15:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 15 °C | 3 Δ | ![]() | 73 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 12 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 70 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.