Βέροια:
Νάουσα:ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 31/05 | 03:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 12 °C | 2 Δ | 81 % | ||
09:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 2 Β | 59 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 21 °C | 3 Β | 30 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 3 ΒΔ | 52 % | |||
Τρίτη 01/06 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 13 °C | 2 Δ | 54 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 1 Β | 47 % | |||
15:00 | Νεφελώδης | 21 °C | 4 Β | 39 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 3 ΒΔ | 55 % | |||
Τετάρτη 02/06 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 2 Δ | 54 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 4 Β | 47 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 22 °C | 2 Β | 32 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 3 ΒΔ | 53 % | |||
Πέμπτη 03/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 2 Δ | 50 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 17 °C | 2 ΝΑ | 44 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 3 Β | 31 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 4 ΒΔ | 48 % | |||
Παρασκευή 04/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 Δ | 60 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 2 ΒΑ | 57 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 23 °C | 3 Α | 45 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 3 ΝΔ | 69 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 31/05 | 03:00 | Πιθανή βροχή | 12 °C | 2 ΒΔ | 78 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 2 ΒΑ | 65 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 4 Β | 35 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 3 Δ | 58 % | |||
Τρίτη 01/06 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 3 Δ | 57 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 ΒΑ | 48 % | |||
15:00 | Βροχοπτώσεις | 16 °C | 4 Β | 60 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 13 °C | 3 ΒΔ | 59 % | |||
Τετάρτη 02/06 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 4 Δ | 55 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 3 Β | 49 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 2 Α | 37 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 2 ΒΔ | 54 % | |||
Πέμπτη 03/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 3 ΝΔ | 54 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 2 ΝΑ | 50 % | |||
15:00 | Σχεδόν αίθριος | 22 °C | 4 Β | 36 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 3 ΒΔ | 55 % | |||
Παρασκευή 04/06 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 14 °C | 2 Δ | 64 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 2 Α | 64 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 21 °C | 2 Α | 50 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 2 ΒΔ | 78 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 31/05 | 03:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 15 °C | 2 ΝΔ | 91 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 3 Δ | 63 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 2 Δ | 27 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 2 Β | 37 % | |||
Τρίτη 01/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 2 ΝΔ | 56 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 18 °C | 3 ΒΔ | 47 % | |||
15:00 | Σχεδόν αίθριος | 25 °C | 5 ΒΔ | 26 % | |||
21:00 | Σχεδόν αίθριος | 18 °C | 2 Β | 46 % | |||
Τετάρτη 02/06 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 3 Δ | 64 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 18 °C | 1 ΝΑ | 46 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 2 Δ | 26 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 2 Β | 40 % | |||
Πέμπτη 03/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 2 ΝΔ | 50 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 1 ΝΑ | 44 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 1 ΒΔ | 25 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 23 °C | 3 Β | 37 % | |||
Παρασκευή 04/06 | 03:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 2 Δ | 62 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 1 ΒΔ | 53 % | |||
15:00 | Πιθανή βροχή | 26 °C | 3 Ν | 44 % | |||
21:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 20 °C | 3 ΝΑ | 68 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.