Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 09/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 Δ | 47 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 Δ | 48 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 2 Α | 42 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 2 Δ | 48 % | |||
Τρίτη 10/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 ΝΔ | 49 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 Δ | 53 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 2 ΒΑ | 41 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 2 ΝΔ | 49 % | |||
Τετάρτη 11/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 3 ΝΔ | 76 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 3 ΝΔ | 70 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 Α | 53 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 10 °C | 3 ΝΔ | 73 % | |||
Πέμπτη 12/11 | 02:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 3 ΝΔ | 80 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 2 ΝΔ | 73 % | |||
14:00 | Σχεδόν αίθριος | 15 °C | 2 ΒΑ | 58 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 Δ | 61 % | |||
Παρασκευή 13/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 Δ | 55 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 3 Δ | 47 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 17 °C | 2 Α | 37 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 3 Δ | 51 % |
Νάουσα:
Αλεξάνδρεια:ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 09/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 1 Δ | 45 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 Δ | 47 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 2 Α | 51 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 2 Δ | 45 % | |||
Τρίτη 10/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 ΝΔ | 46 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 ΝΔ | 52 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 2 Α | 48 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 ΝΔ | 47 % | |||
Τετάρτη 11/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 3 Ν | 67 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 3 Ν | 69 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 2 Α | 57 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 ΝΔ | 67 % | |||
Πέμπτη 12/11 | 02:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 3 Ν | 80 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 1 ΒΔ | 69 % | |||
14:00 | Σχεδόν αίθριος | 13 °C | 2 Α | 66 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 10 °C | 1 Δ | 61 % | |||
Παρασκευή 13/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 Δ | 55 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 ΒΔ | 48 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 ΝΑ | 45 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 3 ΒΔ | 52 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 09/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Β | 79 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 ΒΑ | 75 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 1 ΒΔ | 39 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 2 Δ | 61 % | |||
Τρίτη 10/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Β | 77 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 ΒΔ | 74 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 1 ΒΔ | 39 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 2 Δ | 57 % | |||
Τετάρτη 11/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 1 Δ | 68 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 ΒΑ | 76 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 18 °C | 1 Α | 45 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 2 Δ | 72 % | |||
Πέμπτη 12/11 | 02:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 1 Β | 78 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 1 ΒΔ | 82 % | |||
14:00 | Σχεδόν αίθριος | 18 °C | 2 ΝΑ | 49 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 3 ΝΔ | 79 % | |||
Παρασκευή 13/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 ΒΑ | 88 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 ΝΔ | 79 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 1 Ν | 35 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 2 Δ | 57 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.