Άστατος παραμένει ο καιρός στην Ημαθία μετά και τις βροχές του Σαββατοκύριακου. Για σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Βέροια αναμένουμε αίθριο καιρό κατά το μεγαλύτερο διάστημα της μέρας, ενώ σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια προβλέπονται βροχές κατά τις απογευματινές-βραδυνές ώρες, οι οποίες θα επεκταθούν σε ολόκληρη την Ημαθία την Τρίτη 29/09. Από Τετάρτη αναμένουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες στην περιοχή των 20 βαθμών Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας σε Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, στους πίνακες που ακολουθούν:
Βέροια
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 28/09 | 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 ΒΑ | 71 % | ||
15:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 4 Ν | 34 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 1 Ν | 52 % | |||
Τρίτη 29/09 | 03:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 3 ΝΔ | 62 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 3 Ν | 56 % | |||
15:00 | Βροχοπτώσεις | 24 °C | 3 Δ | 39 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 17 °C | 4 Δ | 51 % | |||
Τετάρτη 30/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 3 Δ | 45 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 ΒΔ | 45 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 22 °C | 3 Α | 33 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 17 °C | 2 Δ | 44 % | |||
Πέμπτη 01/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 3 Δ | 46 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 ΒΔ | 38 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 3 Α | 27 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 17 °C | 3 Δ | 43 % | |||
Παρασκευή 02/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 3 Δ | 43 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 2 Β | 40 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 3 ΒΑ | 33 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 2 ΒΔ | 59 % |
Νάουσα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 28/09 | 09:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 2 Α | 73 % | ||
15:00 | Πιθανή βροχή | 22 °C | 2 ΒΑ | 62 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 18 °C | 2 Δ | 57 % | |||
Τρίτη 29/09 | 03:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 4 Δ | 56 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 4 Δ | 62 % | |||
15:00 | Βροχοπτώσεις | 22 °C | 1 Β | 44 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 16 °C | 5 Δ | 49 % | |||
Τετάρτη 30/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 5 Δ | 42 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 ΒΔ | 47 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 3 Α | 40 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 Δ | 46 % | |||
Πέμπτη 01/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 3 Δ | 48 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 1 ΒΔ | 44 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 20 °C | 3 Α | 35 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 3 Δ | 46 % | |||
Παρασκευή 02/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 Δ | 44 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 1 ΒΑ | 43 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 21 °C | 3 Α | 39 % | |||
21:00 | Σχεδόν αίθριος | 17 °C | 2 ΒΔ | 60 % |
Αλεξάνδρεια
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 28/09 | 09:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 2 Δ | 70 % | ||
15:00 | Σχεδόν αίθριος | 28 °C | 5 ΝΑ | 50 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 21 °C | 3 ΝΔ | 57 % | |||
Τρίτη 29/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 3 ΒΔ | 69 % | ||
09:00 | Σχεδόν αίθριος | 17 °C | 2 Β | 60 % | |||
15:00 | Νεφελώδης | 27 °C | 1 ΝΔ | 31 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 17 °C | 3 Δ | 54 % | |||
Τετάρτη 30/09 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 ΝΔ | 46 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 1 Α | 52 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 2 Β | 30 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 17 °C | 2 Ν | 47 % | |||
Πέμπτη 01/10 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 1 ΝΔ | 57 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 1 ΝΔ | 50 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 1 ΝΑ | 25 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 17 °C | 2 Ν | 59 % | |||
Παρασκευή 02/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 2 ΒΔ | 65 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 1 ΒΔ | 53 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 3 ΝΑ | 37 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 3 Ν | 66 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.