Με αίθριο καιρό, λιακάδα, χαμηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιπτώσεις θα πέσουν κάτω από το μηδέν, αλλά και ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι και τα 6 μποφόρ, ξεκινάει η εβδομάδα στην Ημαθία. Τις επόμενες μέρες η ένταση των ανέμων θα μειωθεί προοδευτικά, οι θερμοκρασίες όμως θα διατηρηθούν χαμηλές. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας, σε Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια στους πίνακες που ακολουθούν:
Βέροια:
Νάουσα:
Αλεξάνδρεια:
Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 06/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 1 °C | 5 ΒΔ | 51 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | -1 °C | 6 ΒΔ | 48 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 5 Β | 40 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 3 ΒΔ | 49 % | |||
Τρίτη 07/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 2 ΒΔ | 41 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 2 Δ | 36 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 ΒΑ | 36 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 Δ | 36 % | |||
Τετάρτη 08/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 2 Δ | 31 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | -1 °C | 2 Δ | 29 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 ΒΑ | 26 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 Δ | 18 % | |||
Πέμπτη 09/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 ΝΔ | 22 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 1 ΒΔ | 28 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 Α | 45 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 ΒΔ | 36 % | |||
Παρασκευή 10/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 2 ΒΔ | 30 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 2 ΒΔ | 28 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 Α | 42 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 1 Δ | 36 % |
Νάουσα:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 06/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 0 °C | 4 ΒΔ | 54 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | -1 °C | 5 ΒΔ | 52 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 4 Β | 42 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 3 ΒΔ | 49 % | |||
Τρίτη 07/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 2 Δ | 43 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 2 Δ | 38 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 2 Α | 43 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 3 ΒΔ | 38 % | |||
Τετάρτη 08/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 2 Δ | 31 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 2 Δ | 26 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 1 Α | 38 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 Δ | 18 % | |||
Πέμπτη 09/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 1 ΝΔ | 22 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 ΒΔ | 25 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 2 Α | 49 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 Β | 33 % | |||
Παρασκευή 10/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 ΒΔ | 28 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 2 ΒΔ | 27 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 1 Α | 52 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 Δ | 33 % |
Αλεξάνδρεια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 06/01 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 2 Δ | 55 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 3 Δ | 61 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 4 Β | 31 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 3 Δ | 61 % | |||
Τρίτη 07/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 3 ΒΔ | 58 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 2 ΒΔ | 57 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Β | 34 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 3 Δ | 52 % | |||
Τετάρτη 08/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 2 ΝΑ | 45 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | -1 °C | 1 Α | 51 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 2 ΒΔ | 27 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | Άπνοια | 33 % | |||
Πέμπτη 09/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 1 ΒΑ | 48 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 1 ΒΔ | 46 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 ΒΑ | 33 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 Δ | 47 % | |||
Παρασκευή 10/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 ΒΑ | 47 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 ΒΑ | 45 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 ΒΔ | 38 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 2 Δ | 55 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.