Με εναλλασσόμενα διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεων, αλλά και χαμηλές θερμοκρασίες (μηδέν βαθμούς Κελσίου θα δείξει στη Βέροια το θερμόμετρο το πρωί της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου) ξεκινά ο καιρός της εβδομάδας στην Ημαθία. Ο αίθριος καιρός και το κρύο θα συνεχιστούν μέχρι και την Πέμπτη 23/01, ενώ την Παρασκευή υπάρχει πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας σε Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια στους πίνακες που ακολουθούν:
Βέροια:
Νάουσα:
Αλεξάνδρεια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 20/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 1 ΝΑ | 82 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 0 °C | 2 Ν | 73 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 ΒΑ | 50 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 2 Δ | 54 % | |||
Τρίτη 21/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 ΒΔ | 43 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 Δ | 31 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 Α | 53 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 1 ΒΔ | 42 % | |||
Τετάρτη 22/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 2 ΒΔ | 31 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 2 ΒΔ | 29 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 1 Α | 50 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 3 Δ | 23 % | |||
Πέμπτη 23/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 3 Δ | 19 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 3 ΒΔ | 17 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 4 Β | 39 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 3 ΝΔ | 69 % | |||
Παρασκευή 24/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 1 Α | 79 % | ||
08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 1 °C | 1 ΒΑ | 88 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 2 ΒΑ | 79 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 5 °C | 2 Β | 65 % |
Νάουσα:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 20/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 1 ΝΑ | 82 % | ||
08:00 | Σχεδόν αίθριος | 1 °C | 1 Ν | 73 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 2 Α | 66 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 ΒΔ | 52 % | |||
Τρίτη 21/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 1 ΝΔ | 39 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 1 ΝΔ | 28 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 Α | 56 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 ΒΔ | 40 % | |||
Τετάρτη 22/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 1 Δ | 29 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 Δ | 26 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 2 ΝΑ | 47 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 2 Δ | 21 % | |||
Πέμπτη 23/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 3 Δ | 19 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 2 Δ | 17 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 4 Β | 38 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 3 Ν | 59 % | |||
Παρασκευή 24/01 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 2 °C | 1 Β | 76 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 1 °C | 2 Β | 92 % | |||
14:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 2 Α | 90 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 1 Β | 61 % |
Αλεξάνδρεια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 20/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 2 Β | 85 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 1 °C | 2 ΝΑ | 77 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Α | 48 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 2 ΝΔ | 61 % | |||
Τρίτη 21/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 ΒΔ | 64 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 1 Α | 66 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 ΒΑ | 39 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 2 ΝΔ | 52 % | |||
Τετάρτη 22/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 Α | 58 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 1 ΝΑ | 52 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 1 Α | 40 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 Α | 55 % | |||
Πέμπτη 23/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 1 Α | 45 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 3 °C | 2 Α | 40 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 2 Ν | 31 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 Α | 71 % | |||
Παρασκευή 24/01 | 02:00 | Χιονόνερο | 4 °C | 1 ΒΔ | 88 % | ||
08:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 1 ΒΔ | 94 % | |||
14:00 | Πιθανή βροχή | 9 °C | 1 Α | 66 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 1 Ν | 85 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.