Από τη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών της Α', Β' και Γ' τάξης, που συγκέντρωσαν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 18,1 και κατάφεραν να αριστεύσουν. Η διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου εύχεται σε
όλους τους
αριστεύσαντες, προαγόμενους και απολυόμενους, καλό καλοκαίρι.
όλους τους
αριστεύσαντες, προαγόμενους και απολυόμενους, καλό καλοκαίρι.
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΘΕΟΚΛΕΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΚΟΛΕΤΣΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΓΚΑΡΙΠΗ | ΑΝΘΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΓΚΟΓΚΟΥΑ | ΟΤΑΡΙ | ΓΚΟΤΣΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΛΛΕΣΑΪ | ΝΤΙΑΝΑ | ΜΑΡΙΑΝ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΙΓΚΟΡ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΕΡΕΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΤΕΝΤΖΟΓΛΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΖΥΦΙ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
14 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.