Από τη Διεύθυνση του 6ου Γυμνασίου Βέροιας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών της Α', Β' και Γ' τάξης, που συγκέντρωσαν βαθμολογία πάνω από 18,5 και κατάφεραν να αριστεύσουν, καθώς και όλα τα ονόματα των μαθητών της Α' και Β' τάξης που προήχθησαν και της Γ' Τάξης που απολύθηκαν.
Πρώτοι, με βαθμολογία 20, οι μαθήτριες της Α' τάξης Καγκελίδου Φωτεινή και Καλογήρου Ηλιάνα - Γεωργία και οι μαθήτριες της Γ' τάξης Γκαλίτσιου Δήμητρα - Θεοδώρα, Καλογήρου Αναστασία και Σιακαβάρα Σταυρούλα.
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και καλό καλοκαίρι! Δείτε όλα τα ονόματα:
Πρώτοι, με βαθμολογία 20, οι μαθήτριες της Α' τάξης Καγκελίδου Φωτεινή και Καλογήρου Ηλιάνα - Γεωργία και οι μαθήτριες της Γ' τάξης Γκαλίτσιου Δήμητρα - Θεοδώρα, Καλογήρου Αναστασία και Σιακαβάρα Σταυρούλα.
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και καλό καλοκαίρι! Δείτε όλα τα ονόματα:
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
1 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
2 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
3 | ΣΑΜΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 12/14 |
4 | ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/14 |
5 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 19 10/14 |
6 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/14 |
7 | ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/14 |
8 | ΜΠΕΣΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 8/14 |
9 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 8/14 |
10 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 7/14 |
11 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 6/14 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 6/14 |
13 | ΠΟΡΛΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 4/14 |
14 | ΖΙΩΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/14 |
15 | ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/14 |
16 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΤΕΡΕΖΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 13/14 |
18 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 12/14 |
19 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 12/14 |
20 | ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 18 11/14 |
21 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/14 |
22 | ΠΟΡΛΙΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/14 |
23 | ΡΟΤΣΙ | ΡΕΝΑΝΤΑ | ΠΕΤΡΙΤ | 18 8/12 |
24 | ΚΟΥΒΑΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 9/14 |
25 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 9/14 |
26 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 7/14 |
27 | ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 18 7/14 |
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
1 | ΡΑΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 13/14 |
2 | ΡΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/14 |
3 | ΑΝΑΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 7/14 |
4 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 19 6/14 |
5 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 5/14 |
6 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 5/14 |
7 | ΤΣΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 5/14 |
8 | ΤΣΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
9 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 |
10 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/14 |
11 | ΚΡΕΜΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/14 |
12 | ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 18 9/14 |
13 | ΝΕΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΕΣΤΗ | 18 9/14 |
14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 9/14 |
15 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 7/14 |
16 | ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 7/14 |
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
1 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 |
2 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
3 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΚΟΣΜΑΣ | 19 13/14 |
5 | ΤΟΠΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 11/14 |
6 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 10/14 |
7 | ΑΥΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 9/14 |
8 | ΡΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 8/14 |
9 | ΜΟΥΣΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΙΑΝΝΗ | 19 7/14 |
10 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 5/14 |
11 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 5/14 |
12 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19 4/14 |
13 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 3/14 |
14 | ΤΥΠΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 2/14 |
15 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
16 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 12/14 |
17 | ΚΑΖΙΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 18 10/14 |
18 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ - ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 10/14 |
19 | ΤΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 10/14 |
20 | ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 9/14 |
Προάγονται / Απολύονται | |||
Τάξη Εγγραφής: | Α' | ||
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
2 | ΑΓΚΟΛΛΙ | ΕΓΚΛΕΝΤΙΝΟ | ΑΛΦΟΝΣ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
5 | ΒΑΣΙΛΤΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
11 | ΓΚΑΪΤΑΝΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
12 | ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
13 | ΓΚΟΥΓΚΑ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΞΙΜ |
14 | ΓΡΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
15 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
16 | ΔΟΛΔΟΥΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
17 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΖΙΩΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
19 | ΖΟΤΟ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΤΟΝ |
20 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΘΑΡΤΟΡΙ | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΩΡΓΟ |
22 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
23 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
25 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
27 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
28 | ΚΑΦΕΣ ΜΠΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
29 | ΚΙΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
30 | ΚΟΥΒΑΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
31 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΤΕΡΕΖΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
34 | ΛΑΛΟΣΙ | ΡΕΝΤΙ | ΑΛΜΠΕΡΤ |
35 | ΛΕΚΑ | ΛΕΝΤΙΑΝΑ | ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ |
36 | ΛΕΣΙ | ΑΡΜΑΝΤΟ | ΠΕΤΡΙΤ |
37 | ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
38 | ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
39 | ΜΟΥΣΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΣΠΙΡΟ |
40 | ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
41 | ΜΠΑΤΣΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
42 | ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
43 | ΜΠΕΣΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
44 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
45 | ΜΠΡΑΪΝΑΤΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
46 | ΝΑΤΣΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΪΣΙΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
47 | ΝΙΤΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
48 | ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ | ΜΕΛΙΣΑ | ΜΠΑΡΔΟΥΛ |
49 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | ΠΑΥΛΟΣ |
50 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
51 | ΠΑΠΑΔΙΝΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
52 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
53 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
54 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
55 | ΠΑΠΑΡΕΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
56 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
57 | ΠΑΤΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
58 | ΠΙΡΡΑ | ΧΥΓΚΕΡΤΑ | ΑΡΤΑΝ |
59 | ΠΟΡΛΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
60 | ΠΟΡΛΙΔΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
61 | ΠΟΡΛΙΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
62 | ΡΟΤΣΙ | ΡΕΝΑΝΤΑ | ΠΕΤΡΙΤ |
63 | ΣΑΜΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
64 | ΣΑΡΚΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
65 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
66 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
67 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
68 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
69 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
70 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
71 | ΤΟΥΣΑ | ΕΡΙΟΝ | ΝΤΑΣΑΜΙΡ |
72 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
73 | ΤΣΕΝΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
74 | ΤΣΙΜΑΡΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
75 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
76 | ΧΑΤΖΗΓΚΟΥΜΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
77 | ΧΑΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
78 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
79 | ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
80 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΓΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
Τάξη Εγγραφής: | Β' | ||
1 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΑΓΚΟ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΛΟΡΕΝΤ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
4 | ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΑΝΑΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
6 | ΒΕΛΙΑΪ | ΕΛΕΝΗ | ΒΙΛΣΟΝ |
7 | ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
8 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
9 | ΓΚΟΥΤΖΕΛΙΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΔΑΜΤΣΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
11 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΚΑΖΙΛΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
14 | ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
15 | ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΚΑΜΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΔΩΝΗΣ |
17 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
18 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
20 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
21 | ΚΕΛΕΣΗ | ΘΑΝΑΣ | ΓΚΕΖΙΜ |
22 | ΚΟΓΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
23 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | ΚΟΥΛΥΜΒΑΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
25 | ΚΟΥΠΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
26 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ |
28 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
29 | ΚΡΕΜΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
30 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
31 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
32 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
33 | ΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
34 | ΛΛΕΣΙ | ΑΝΤΙ | ΧΥΣΝΙ |
35 | ΛΟΥΠΙ | ΝΤΕΝΙΣ | ΑΓΚΙΜ |
36 | ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ |
37 | ΜΑΝΩΗΛΙΔΟΥ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
38 | ΜΕΓΚΕΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
39 | ΜΕΚΣΙ | ΡΙΓΚΕΡΤΑ | ΛΕΦΤΕΡ |
40 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
41 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
42 | ΜΟΥΤΣΑ | ΙΡΙΣΕΛΑ | ΙΛΙΡ |
43 | ΜΠΑΪΡΑΜΙ | ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ | ΝΤΟΥΡΙΜ |
44 | ΜΠΙΜΠΑ | ΦΑΜΠΙΟ | ΤΟΝΙΝ |
45 | ΜΠΟΓΚΟΤΣ | ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΓΙΑΤΣΕΚ |
46 | ΜΠΥΡΝΑ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
47 | ΜΠΥΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
48 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
49 | ΝΕΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΕΣΤΗ |
