ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΧΗ, ΣΥΡΙΖΑ, Χ.Α., ΚΚΕ, ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ - ΒΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ
Έπειτα και με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών Ημαθίας, έχουμε τα τελικά ποσοστά που έλαβαν τα κόμματα στο νομό μας. Δείτε παρακάτω τα στατιστικά των εκλογών του Σεπτεμβρίου, πόσοι ψήφισαν, τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια, πόση ήταν η αποχή αλλά τα ποσοστά των κομμάτων...
συγκριτικά με τις εκλογές του Ιανουαρίου. Δείτε αναλυτικά:
Εγγεγραμμένοι: 135.977 - Ιανουάριος: 135.534
Ψήφισαν: 81.286 (59,78%) - Ιανουάριος: 93.441 (68,94%)
Έγκυρα: 79.371 (97,64%) - Ιανουάριος: 91.396 (97,81%)
Άκυρα: 1.016 (1,25%) - Ιανουάριος: 1.547 (1,66%)
Λευκά: 899 (1,11%) - Ιανουάριος: 498 (0,53%)
Αποχή: 54.691(40,22%) - Ιανουάριος: 42.093 (31,06%)
συγκριτικά με τις εκλογές του Ιανουαρίου. Δείτε αναλυτικά:
Εγγεγραμμένοι: 135.977 - Ιανουάριος: 135.534
Ψήφισαν: 81.286 (59,78%) - Ιανουάριος: 93.441 (68,94%)
Έγκυρα: 79.371 (97,64%) - Ιανουάριος: 91.396 (97,81%)
Άκυρα: 1.016 (1,25%) - Ιανουάριος: 1.547 (1,66%)
Λευκά: 899 (1,11%) - Ιανουάριος: 498 (0,53%)
Αποχή: 54.691(40,22%) - Ιανουάριος: 42.093 (31,06%)
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015