Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, από τη διεύθυνση του Γυμνασίου Πλατέως, όλα τα ονόματα των μαθητών και των τριών τάξεων, που κατάφεραν να αριστεύσουν. Συνολικά 21 μαθητές κατάφεραν να συγκεντρώσουν βαθμολογία πάνω από 18,7 και να παραλάβουν αριστεία, 6 μαθητές παρέλαβαν βραβεία, ενώ μια μαθήτρια της Γ' τάξης κατάφερε να βγάλει το απόλυτο 20. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους μαθητές. Δείτε όλα τα ονόματα:
Α΄τάξη | |||||
ΚΟΖΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 10/15 | ||
ΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/15 | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/15 | ||
ΚΟΥΝΤΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 19 6/15 | ||
ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 | ||
ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 12/15 | ||
Β΄Τάξη | |||||
ΠΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/16 | ||
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 9/16 | ||
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19 5/16 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 19 2/16 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ||
Γ΄τάξη | |||||
ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ||
ΣΑΪΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 11/13 | ||
ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 7/13 | ||
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 6/13 | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 3/13 | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 2/13 | ||
ΛΕΣΙ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΣΚ | 19 1/13 | ||
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 1/13 | ||
ΜΑΝΙ | ΝΤΕΝΙΣΑ | ΧΕΚΟΥΡΑΝ | 18 12/13 | ||
ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 18 7/13 | ||
Αριστεία 21 | |||||
Βραβεία 6 |