Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, από το Γυμνάσιο Κοπανού, όλα τα ονόματα των μαθητών και των τριών τάξεων, που κατάφεραν να αριστεύσουν αλλά και τα ονόματα των μαθητών που προάγονται ή απολύονται. 38 είναι οι μαθητές που κατάφεραν να συγκεντρώσουν βαθμολογία από 18,5 και πάνω, ενώ δυο μαθήτριες της Α' και Β' τάξης, κατάφεραν να πετύχουν το απόλυτο 20. Καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά. Διαβάστε αναλυτικά όλα τα ονόματα:
Τελική επίδοση - Μαθητές που προάγονται ή απολύονται
Αριστούχοι
Τελική επίδοση - Μαθητές που προάγονται ή απολύονται
Τμήμα: | Γ1 | ||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||||
1 | Αμανατίδης | Στυλιανός | Αλέξανδρος | ||||
2 | Γαλατσίδας | Γρηγόριος | Γεώργιος | ||||
3 | Γιαλαμά | Ευανθία | Ανέστης | ||||
4 | Γιαλαμάς | Δημήτριος | Γεώργιος | ||||
5 | Γκέσιου | Σοφία | Δημήτριος | ||||
6 | Δέλλιου | Ραφαηλία | Νικόλαος | ||||
7 | Δημητρούσης | Αντώνιος | Δημήτριος | ||||
8 | Δόβρης | Νικόλαος | Αθανάσιος | ||||
9 | Δούμου | Σταυρούλα | Κωννος | ||||
10 | Ζιάκας | Ανδρέας | Ανδρέας | ||||
11 | Ζουντουρίδης | Χρήστος | Στέφανος | ||||
12 | Ίντος | Γεώργιος | Δήμος | ||||
13 | Καϊσίδης | Άγγελος | Φώτης | ||||
14 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
15 | Κεσίδης | Βασίλειος | Ιωάννης | ||||
Τμήμα: | Γ2 | ||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||||
1 | Κούπτση | Χριστίνα | Φίλιππος | ||||
2 | Κουτιφάρας | Παναγιώτης | Θεόδωρος | ||||
3 | Λίκα | Σαφίγιε | Ιλίρ | ||||
4 | Λουμπουρδή | Δήμητρα | Πέτρος | ||||
5 | Μίλη | Γεωργία | Βασίλειος | ||||
6 | Μοράβα | Μαρία Ελένη | Λάμπρος | ||||
7 | Μπαλτζής | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος | ||||
8 | Νούση | Ναυσικά | Γρηγόριος | ||||
9 | Πέκαλη | Φρειδερίκη | Φώτιος | ||||
10 | Ρετζέπι | Αρσενίντα | Γκεντιάν | ||||
11 | Ρώσιου | Λυδία | Ευάγγελος | ||||
12 | Ρώσιου | Μαρία | Χρήστος | ||||
13 | Σερέτης | Χαρίλαος Χρυσοβαλάντης | Βασίλειος | ||||
14 | Σιδηροπούλου | Εύα | Κωννος | ||||
15 | Τομπουλίδου | Σταματία | Σταύρος | ||||
16 | Τουγγελίδης | Αλέξιος | Αλέξανδρος | ||||
17 | Τουμαρά | Ελένη | Ιωάννης | ||||
18 | Χάρτσιος | Σεβαστιανός | Αλέξανδρος |
Αριστούχοι
Τμήμα: | Α1 | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
1 | ΓΚΙΛΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
2 | Κασιανίδου | Μελπομένη | Γεώργιος | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
3 | ΓΚΕΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
4 | Ανδρεανίδου | Ευδοξία | Νικόλαος | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
5 | Δημητρούση | Αθανασία | Δημήτριος | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
Τμήμα: | Α2 | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
1 | Παπαδοπούλου | Παρασκευή | Αθανάσιος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||||||
2 | ΜΛΙΑΤΣΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
3 | ΣΕΠΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΜΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
4 | ΛΙΛΑ | ΑΡΙΟΛ | ΑΣΤΡΙΤ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
Τμήμα: | Β1 | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Β | ||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
1 | Κασιανίδου | Μιχαέλα | Γεώργιος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||||||
2 | Δημητρίου | Παρασκευή | Ιωάννης | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
3 | Κότσαλη | Ιωάννα | Κωνσταντίνος | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
4 | Δάιου | Ελένη | Χρήστος | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
5 | Ιωαννίδου | Βιργινία | Απόστολος | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
6 | Κολοβός | Νικόλαος | Παναγιώτης | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
7 | Καραγιάννη | Βασιλική | Χρήστος | 19 8/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
8 | Δρενοβιάδης | Κωνσταντίνος | Αντώνιος | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
9 | Καντσάδης | Γεώργιος | Αλέξανδρος | 18 14/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
10 | Διτσόλας | Παναγιώτης | Θωμάς | 18 13/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
11 | Βαρβέρη | Ελένη | Κωνσταντίνος | 18 11/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
Τμήμα: | Β2 | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Β | ||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
1 | Σέπκα | Σωτηρία | Δημήτριος | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
2 | Τζίνι | Κέβιν | Κάστριοτ | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
3 | Χουρμούζη | Ελευθερία | Κωνσταντίνος | 19 7/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
4 | Πετράς | Δημήτριος | Νικόλαος | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
5 | Μαυρίδου | Λεμονιά | Ιωάννης | 19 1/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ | Άριστα | |||||||||
6 | Τραψώκης | Βασίλειος | Ευάγγελος | 19 1/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ | Άριστα | |||||||||
7 | Μάρκου | Κωνσταντίνα | Μάρκος | 18 10/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
Τμήμα: | Γ1 | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
1 | Γκέσιου | Σοφία | Δημήτριος | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
2 | Δέλλιου | Ραφαηλία | Νικόλαος | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
3 | Αμανατίδης | Στυλιανός | Αλέξανδρος | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
Τμήμα: | Γ2 | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
1 | Ρώσιου | Λυδία | Ευάγγελος | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
2 | Σιδηροπούλου | Εύα | Κωννος | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
3 | Σερέτης | Χαρίλαος Χρυσοβαλάντης | Βασίλειος | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
4 | Μπαλτζής | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
5 | Χάρτσιος | Σεβαστιανός | Αλέξανδρος | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | |||||||||
6 | Μίλη | Γεωργία | Βασίλειος | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
7 | Μοράβα | Μαρία Ελένη | Λάμπρος | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
8 | Λουμπουρδή | Δήμητρα | Πέτρος | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ
ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
Άριστα | |||||||||